| 1 | MUCSI Anna | Swp | ||||
| MUCSI Anna | ||||||
| 16 | ||||||
| MUCSI Anna | ||||||
| 9 | LAMOTHE Laurie-Ann | Spa | 10/0 | |||
| ALBERT Laurianne | ||||||
| 8 | ALBERT Laurianne | Sth | 10/8 | |||
| MUCSI Anna | ||||||
| 5 | BELAOUSSOFF Kira | Swp | 7/6 | |||
| BELAOUSSOFF Kira | ||||||
| 12 | FORTIN Charlotte | Sth | 10/1 | |||
| BOUDREAU Justine | ||||||
| 13 | 10/4 | |||||
| BOUDREAU Justine | ||||||
| 4 | BOUDREAU Justine | Sth | ||||
| KUTIK Michelle | ||||||
| 3 | KUTIK Michelle | Swp | 10/9 | |||
| KUTIK Michelle | ||||||
| 14 | ||||||
| KUTIK Michelle | ||||||
| 11 | MORIN Annika | Sth | 10/3 | |||
| DENOMME Lilianne | ||||||
| 6 | DENOMME Lilianne | Sth | 10/7 | |||
| KUTIK Michelle | ||||||
| 7 | ZHOU Gloria | Tfc | 10/8 | |||
| ZHOU Gloria | ||||||
| 10 | LAPOINTE Anne Sophie | Sth | 10/6 | |||
| LÉONARD Ariane | ||||||
| 15 | 10/7 | |||||
| LÉONARD Ariane | ||||||
| 2 | LÉONARD Ariane | Om |
Document Engarde - 10/18/2013 5:35:09 PM